CHL Track | |||
班級 | 1st place | 2nd place | 3rd place |
CHL1 | 陳宣宇Colin Chen | 胡佳怡Eliana Dominik | 陳凱特Isabella Chin |
CHL2 | 林百合Callista Avery | 施宜辰Eleanor Shih | 鄭舒心Emma Jeng 馮梓朗Emerson Fung |
CHL3 | 唐嘉傑Christopher Thompson | 白博登Brandon Pai | 李楚喬Audrey Lee |
CHL4 | 廖韻涵Kaylie Leo | 李熙怡Olivia Li | 林茉莉Sabrina Avery |
CHL5 | 畢友恩Yo-Ehn Priset | 蘇夏蕾Hanalei So | 馮紫妍Iris Fung |
CHL6 | 趙泠杉Lingshan Zhao | 梁傑茗Benjamin Leung | 陳以恩Mia Chen 畢友維Yo-Wei Priset |
CHL7 | 張以力John Elee Chang |
CSL Track | |||
班級 | 1st place | 2nd place | 3rd place |
CSL1 | 關婉僑Karina Kwan | 林學柯Jacob Lin | 江冠蓉Christina Chiong |
CSL2 | 李仁傑Alex Lee | 潘彥宗Kyle Poon | 梅菱悅Stella Mui |
CSL3 | 司徒奧文Aaron Soohoo | 鄭安金Maria Kyriannis | 陳晉偉Walle Chan |
CSL4 | 李文龍Michael Lee | ||
CSL5 | 潘彥峰Colin Poon | 伊志恆Ethan Inoa | 鄭美怡Esme Cheng |
CSL6 | 楊懷康Tobey Yang | 鍾蓉晴Bellina Chung | |
CSL7 | 史愛麗Allison Grabowski | 馬奕凡Axel Ma | 鄭佳浩Kyle Cheng |
2021-2022 說故事比賽參賽獎名單 – Participation Award
Class | Names |
PreK | 蔣維 Daphne Chiang 伊志朗 Leo Inoa 鄭承恩 Connor Jeng 關芯僑 Leanne Kwan 羅朔澤 Caeden Law 羅文里 Linus Law 陸仁達 Daniel Lu 梅菱冰 Lila Mui 何鄭美莎 Misa Ortiz-Cheng 蘇夏齊 Hilo So 薛逸珊 Lia Vaccarello |
CHLK | Alex Eftychiou 黃奕雯 Hanalei Huang 葉崇謙 Carson Ip 郭冠成 Maxwell Kuo 李楚萱 Elizabeth Lee 李熙博 Owen Li 柳權郡 Alex Liu 柳宇奇 Jason Liu 雷壹超 Alexander Louie 雷殷兒 Julia Louie 施宛佑 Dorothy Shih 楊樂天 Lucas Yang 趙瑩杉 Yingshan Zhao |
CSLK | 陳文潔 Alyssa Chan 邱佳琳 Audrey Chiou 邱佳怡 Evelyn Chiou 劉怡 Naomi Coleman 葉藹琪 Sophia Diep Natalia Guerriero 葉晨傑 Sunny Ip 李宇晶 Eleanor Kasameyer 羅筠值 Pius Law 盧道予 Gabriel Lu Ava Man 丁竣原 Kayson Ting 趙賢杰 Jacob Wellings 徐安雅 Joana Xu 顏康瑞 Cameron Yen |