| CHL Track (20位) | |
| 班級 | 得獎學生名字 (Student Name) |
| CHL1 | 1st 施宜辰 Eleanor Shih 2nd 馮梓朗 Emerson Fung 3rd 黃奕凱 Chandon Huang |
| CHL2 | 1st 唐嘉傑 Christopher Thompson 2nd 金泰雅 Tea Kim 3rd 張嘉 Alyssa Cheung |
| CHL3 | 1st 黃亮瑄 Marissa Huang 2nd 廖韻涵 Kaylie Leo 3rd 林茉莉 Sabrina Avery |
| CHL4 | 1st 伍育瑛 Jazlyn Htoo 2nd 畢友恩 Yo-Ehn Priset 3rd 蘇夏蕾 Hanalei So |
| CHL5 | 1st 趙泠杉 Lingshan Zhao 2nd 陳奕謹 Heidi Chen 3rd 梁傑茗 Benjamin Leung |
| CHL6 | 1st 陳奕蘭 Ella Chen 2nd 張以力 John Elee Chang 宋始勳 Aidan Song |
| CHL8 | 1st 車城偉文 Zeev Furumoto-Che 2nd 馮華佑 Daniel Feng |
| CSL Track (26位) | |
| 班級 | 得獎學生名字 (Student Name) |
| CSL1A | 1st 潘彥宗 Kyle Poon 2nd 陳貝宜 Cameron Chen 3rd 李仁傑 Alex Lee 史愛華 Olivia Grabowski |
| CSL1B | 1st 蕭如妤 Natalie Hsiao 2nd 梅菱輝 Charlotte Mui 3rd 梅菱悅 Stella Mui 王柏濤 Ian Wong |
| CSL2 | 1st 葉巧兒 Kelly Ip 何李輝 Alexander Ho 2nd 李俊傑 Evan Lee 3rd Caitlyn Shiau |
| CSL3 | 1st 丁子柔 Ella Teng 2nd 李文龍 Michael Lee 李卓謙 Steven Lee |
| CSL4 | 1st 伊志恆 Ethan Inoa 2nd 潘彥峰 Colin Poon 3rd 朱瑤玉 Andrea Chu |
| CSL5 | 1st 楊懷康 Tobey Yang 2nd 鍾蓉晴 Bellina Chung 3rd 何嘉賢 Kanna Ortiz-Cheng |
| CSL6 | 1st 史愛麗 Allison Grabowski 2nd 沈珮君 Ellie Rice 3rd 鄭佳浩 Kyle Cheng |
| CSL7 | 1st 梅賜雯 Charlotte Moy 2nd 陳海東 Benjamin H. Chen |
| 班級 (Class) | 參加獎的學生名字 (Participation Award) |
| PreK(4位) | Alex Eftychiou 黃奕雯 Hanalei Huang 李宇晶 Eleanor Kasameyer 丁竣原 Kayson Ting |
| CHLK(8位) | 陳子軒 Curtis Chen 陳宣宇 Colin Chen 陳凱特 Isabella Chin 胡家怡 Eliana Domink 金愛惟 Ivy Kim 李佳蓮 Karen Lee 李凱樂 Kayla Lee 羅學義 Parker Loo |
| CSLK(6位) | 莊雒韻 Roan Chuang 關琬僑 Karina Kwan 鄭安蓁 Marina Kyriannis 梅宇桐 Kalyn Moy 梅博文 Noah Mui-Mcintosh 楊怡羚 Serena Yang |
